MOVENPICK EL GOUNA 5 * - Египет - Пролет 2019 7 нощувки в Хургада или прилежащите курорти
MOVENPICK EL GOUNA 5 * - *
Хотелът се състои от основна 2-етажна сграда (рецепция) и комплекс от 2- и 4-етажни сгради.
Общо 420 стаи:
Deluxe Garden View
Classic Room
Deluxe Lagoon View
Deluxe Sea View
Family Room
Deluxe Suite
Хотелът разполага с 15 стаи за инвалиди, стаи за непушачи и connected rooms.
Местоположение:
Хотелът е разположен на 36 км от летището в Хургада, на 1 км от центъра на Ел Гуна, на брега на лагуната
Promo Room HB
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | HB | 1261 |
16.03.2019 | HB | 1291 |
23.03.2019 | HB | 1341 |
30.03.2019 | HB | 1433 |
06.04.2019 | HB | 1559 |
13.04.2019 | HB | 1307 |
20.04.2019 | HB | 1307 |
27.04.2019 | HB | 1485 |
04.05.2019 | HB | 1497 |
11.05.2019 | HB | 1237 |
Deluxe Garden View HB
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | HB | 1338 |
16.03.2019 | HB | 1368 |
23.03.2019 | HB | 1418 |
30.03.2019 | HB | 1514 |
06.04.2019 | HB | 1660 |
13.04.2019 | HB | 1384 |
20.04.2019 | HB | 1384 |
27.04.2019 | HB | 1582 |
04.05.2019 | HB | 1592 |
11.05.2019 | HB | 1307 |
Deluxe Lagoon View HB
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | HB | 1611 |
16.03.2019 | HB | 1641 |
23.03.2019 | HB | 1691 |
30.03.2019 | HB | 1787 |
06.04.2019 | HB | 1933 |
13.04.2019 | HB | 1657 |
20.04.2019 | HB | 1657 |
27.04.2019 | HB | 1855 |
04.05.2019 | HB | 1863 |
11.05.2019 | HB | 1573 |
Deluxe Sea View HB
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | HB | 1744 |
16.03.2019 | HB | 1774 |
23.03.2019 | HB | 1824 |
30.03.2019 | HB | 1920 |
06.04.2019 | HB | 2066 |
13.04.2019 | HB | 1790 |
20.04.2019 | HB | 1790 |
27.04.2019 | HB | 1988 |
04.05.2019 | HB | 1996 |
11.05.2019 | HB | 1706 |
Promo Room AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 1800 |
16.03.2019 | AI | 1830 |
23.03.2019 | AI | 1880 |
30.03.2019 | AI | 1972 |
06.04.2019 | AI | 2098 |
13.04.2019 | AI | 1846 |
20.04.2019 | AI | 1846 |
27.04.2019 | AI | 2024 |
04.05.2019 | AI | 2036 |
11.05.2019 | AI | 1776 |
Family Room HB
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | HB | 1877 |
16.03.2019 | HB | 1907 |
23.03.2019 | HB | 1957 |
30.03.2019 | HB | 2053 |
06.04.2019 | HB | 2199 |
13.04.2019 | HB | 1923 |
20.04.2019 | HB | 1923 |
27.04.2019 | HB | 2121 |
04.05.2019 | HB | 2131 |
11.05.2019 | HB | 1846 |
Deluxe Garden View AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 1877 |
16.03.2019 | AI | 1907 |
23.03.2019 | AI | 1957 |
30.03.2019 | AI | 2053 |
06.04.2019 | AI | 2199 |
13.04.2019 | AI | 1923 |
20.04.2019 | AI | 1923 |
27.04.2019 | AI | 2121 |
04.05.2019 | AI | 2131 |
11.05.2019 | AI | 1846 |
Deluxe Lagoon View AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 2143 |
16.03.2019 | AI | 2173 |
23.03.2019 | AI | 2223 |
30.03.2019 | AI | 2319 |
06.04.2019 | AI | 2465 |
13.04.2019 | AI | 2189 |
20.04.2019 | AI | 2189 |
27.04.2019 | AI | 2387 |
04.05.2019 | AI | 2397 |
11.05.2019 | AI | 2112 |
Deluxe Sea View AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 2283 |
16.03.2019 | AI | 2313 |
23.03.2019 | AI | 2363 |
30.03.2019 | AI | 2459 |
06.04.2019 | AI | 2605 |
13.04.2019 | AI | 2329 |
20.04.2019 | AI | 2329 |
27.04.2019 | AI | 2527 |
04.05.2019 | AI | 2535 |
11.05.2019 | AI | 2245 |
Family Room AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 2416 |
16.03.2019 | AI | 2446 |
23.03.2019 | AI | 2496 |
30.03.2019 | AI | 2592 |
06.04.2019 | AI | 2738 |
13.04.2019 | AI | 2462 |
20.04.2019 | AI | 2462 |
27.04.2019 | AI | 2660 |
04.05.2019 | AI | 2668 |
11.05.2019 | AI | 2378 |
Deluxe Suite HB
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | HB | 2416 |
16.03.2019 | HB | 2446 |
23.03.2019 | HB | 2496 |
30.03.2019 | HB | 2592 |
06.04.2019 | HB | 2738 |
13.04.2019 | HB | 2462 |
20.04.2019 | HB | 2462 |
27.04.2019 | HB | 2660 |
04.05.2019 | HB | 2668 |
11.05.2019 | HB | 2378 |
Deluxe Suite AI
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 2948 |
16.03.2019 | AI | 2978 |
23.03.2019 | AI | 3028 |
30.03.2019 | AI | 3125 |
06.04.2019 | AI | 3276 |
13.04.2019 | AI | 2994 |
20.04.2019 | AI | 2994 |
27.04.2019 | AI | 3197 |
04.05.2019 | AI | 3207 |
11.05.2019 | AI | 2917 |